Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/09/2024
Data da divulgação do extrato: 27/11/2024
Data da ratificação: 01/10/2024
Valor estimado: R$ 33.000,00
27/11/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
27/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KÉCIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PAULO SABINO SANTANA |
Participante | Resultado |
---|---|
CLINICA MOURA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 - |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA |
|
25/09/2024 - 08:23 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
KAMILA CORREIA DE SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?