Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/08/2024
Data da divulgação do extrato: 02/09/2024
Data da ratificação: 02/09/2024
Valor estimado: R$ 57.050,00
27/11/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
27/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | KÉCIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PAULO SABINO SANTANA |
Participante | Resultado |
---|---|
ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
02/09/2024 - |
ADJUDICAÇÃO |
FECHADA |
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA |
|
20/08/2024 - 08:16 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
KAMILA CORREIA DE SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?